基層動態
| 潴龍河治理工程(高陽段)分部工程順利通過驗收 | 2025-12-05 |
| 石馬潭項目西庫主壩填筑至165高程 | 2025-12-08 |
| 安化項目上手1#隧道順利貫通 | 2025-12-05 |
| 石馬潭項目電力遷改工作圓滿完成 | 2025-12-02 |
| 檢測中心完成華電嘎斯都二期300MW光伏發電項目監督檢測 | 2025-12-03 |
| 石馬潭項目東庫順利通過導(截)流階段驗收 | 2025-11-30 |
| 固軍水庫工程首倉碾壓混凝土順利入倉澆筑 | 2025-12-01 |
| 新余市大崗山水利樞紐工程第一倉反濾料順利填筑完成 | 2025-11-29 |
| 開化水庫輸水工程全線順利貫通 | 2025-11-29 |
| 鄂坪水電站放空洞功能恢復改造工程順利通過合同工程完工驗收 | 2025-11-28 |
| 龍游佛鄉項目南庫1號副壩混凝土壩段首倉澆筑完成 | 2025-11-27 |
| 公司成功中標蘄春縣石鼓沖綠色建材基地項目試驗及測量服務(2025-2027年度) | 2025-11-27 |
| 檢測中心新增建設工程質量檢測鋼結構專項資質 | 2025-11-26 |
| 長江水利委員會對固軍水庫項目開展水土保持專項檢查 | 2025-11-22 |
| “隧洞施工氨氣分析數據”獲第一屆“數知通”杯數據知識產權大賽二等獎 | 2025-11-25 |
| 涼山鹽源牦牛坪光伏發電項目通過并網前質量監督檢查 | 2025-11-25 |
| 國網新源安徽桐城項目2號引水豎井襯砌混凝土滑模順利啟動滑升 | 2025-11-25 |
| 國網新源安徽寧國抽水蓄能電站上水庫趾板順利澆筑完成 | 2025-11-24 |
| 烏溪江混蓄項目進廠公路及橋梁工程順利通過完工驗收 | 2025-11-23 |
| 廣西桂平航運樞紐水電站擴機工程順利通過單位工程暨合同工程完工驗收 | 2025-11-21 |
|
||||
